Do domu
>
produkty
>
Cewki ze stali nierdzewnej
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | TISCO, BAOSTEEL |
| Orzecznictwo | SGS, BV |
| Numer modelu | Cewka ze stali nierdzewnej |
Lustro 304L Wrębki ze stali nierdzewnej 1800mm
| Specyfikacje | ASTM A240 / ASME SA240 |
|---|---|
| Wymiary | ASTM, ASME i API |
| Szerokość | 600 mm / 1000 mm / 1120 mm / 1250 / 1525 mm / 2000 mm itp. |
| Gęstość | 0.2 mm 8.0 mm |
| Długość | według Twoich wymagań |
| Wykończenie powierzchni | 2B, 2D, BA, NO.4- Nie.8, 8K, lustro, Emboss, Ecth itp. |
| Twardość | Miękkie, twarde, półtwarde, ćwierćtwarde, sprężynowo-twarde itp. |
| Węzeł maks | 25 MT i według Twoich wymagań |
| Identyfikator cewki | 508mm,610mm, zgodnie z wymaganiami |
| Rodzaj 304 | Typ 304L | Typ 304H | |
|---|---|---|---|
| ASTM A240/A240M (oznaczenie UNS) | S30400 | S30403 | S30409 |
| Skład chemiczny | |||
| Chrom | 180,0 - 20,0% | 180,0 - 20,0% | 180,0 - 20,0% |
| Włókiennicze | 80,0-11,0% | 80,0-12,0% | 80,0-10,5% |
| Węgiel (maks.) | 00,080% | 00,030% | 00,040-100% |
| Mangan (maks.) | 2.000% | 2.000% | 2.000% |
| Silikon (maks.) | 0.750% | 0.750% | 0.750% |
| Siarka (maks.) | 00,030% | 00,030% | 00,030% |
| Fosfor (maks.) | 00,045% | 00,045% | 00,045% |
| Azot (maks.) | 0.100% | 0.100% | / |
| Właściwości mechaniczne (przegrane) | |||
| Wzmocnienie (min. psi) | 75,000 | 70,000 | 75,000 |
| Wydajność (min. psi) | 30,000 | 25,000 | 30,000 |
| Wyciąganie (w 2′′, min %) | 40 | 40 | 40 |
| Twardość (max Rb) | 92 | 92 | 92 |
Powierzchnia:

Opakowanie:

Dlaczego wybrać nas?
1- Kim jesteśmy?
Jesteśmy z siedzibą w Wuxi w Chinach, rozpoczynamy od 2018 roku, sprzedajemy na rynek krajowy i zagraniczny.
2. jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją; zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką;
3Co możesz kupić od nas?
Płytka ze stali nierdzewnej, cewka ze stali nierdzewnej, arkusz ze stali nierdzewnej, rury ze stali nierdzewnej, pręt ze stali nierdzewnej
4Dlaczego kupujesz u nas, a nie u innych dostawców?
Prowadzi wieloletni eksport stalowni o zapewnionej jakości, w tym Shanxi TISCO, Baosteel, Shanghai Krupp, Ningbo Baoxin, Guangzhou Lianzhong, Zhangjiagang Pohang, Qingdao Pohang, Szwecja AvestaPolarit,Finlandia OUTKUMPU, Hiszpania Acerinox, RPA Columbus
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie