Do domu
>
produkty
>
Cewki ze stali nierdzewnej
>
409L 1800 mm cewki ze stali nierdzewnej AISI 15 gauge Sheet Coil
Specyfikacja
| Gęstość | 0.2 mm ∙ 8.0 mm itp. |
|---|---|
| Szerokość | 600mm 2000mm, wąskie produkty prosimy o sprawdzenie produktów w paskach |
| Maksymalna masa cewki | 25 MT itp. |
| Identyfikator cewki | 508 mm, 610 mm itd. |
| Skończ. | 2B, 2D, BA, nie.4, HL, Mirror, 8k, Emboss, Etch, itp. |
| Opakowanie | Palety drewniane, papier wodoodporny |
| Usługa | Próbki i MTC mogą być dostarczane zgodnie z wymaganiami. |
| Pochodzenie | Chiny (kontynent) |
| Młyn | TISCO, YUSCO, LISCO, JISCO, POSCO, ZPSS, QPSS, Baosteel itp. |
Skład chemiczny
| Klasa | C | Tak. | Mn | S | P | Kr | Ni | Ty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ss 409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.045 | 10.5 ¢11.7 | 0.5 Maks. | 6xC ¢ 0.75 |
| ss 409l | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.045 | 10.5 ¢11.7 | 0.5 Maks. | 6xC ¢ 0.75 |
| Klasa | YS ((Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Twardość ((HV) ≤ |
| 409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
| 410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
| 410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
| 430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
![]()
![]()
Opakowanie i wysyłka
|
Opakowanie
|
1Ogólnie opakowanie:Papier wodoodporny + pasy z minimalnie trzema pasami.
|
|
2.Standardowy pakiet eksportowy: papier i tworzywo sztuczne przeciwwodne+pokryte blachą żelazną+przywiązane minimum trzema paskami.
|
|
|
3Doskonała opakowanie:Papier i folia z tworzyw sztucznych odporne na wodę+ pokryte blachą żelazną+ przypięte trzema paskami+przymocowane do palet żelaznych lub drewnianych paskami.
|
|
|
Transport morski
|
1.Wywóz kontenerami
|
|
2- Wysyłka statkiem.
|
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie