Do domu
>
produkty
>
Rury bez szwu ze stali węglowej
>
JIS G3445 Q235 NBK Bezszwowe rury ze stali węglowej 6 cali Rozporządzenie 80
| Standardowy | DIN2391, EN10305, DIN17175, JIS G3445, ASTM A519, GB/T 8713... |
| Materiał | ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026/STKM13C..... |
| Średnica zewnętrzna | 20 mm-480 mm |
| Grubość ściany | 3mm-25mm |
| Długość | 1-12m, losowe lub stałe, zgodnie z życzeniami klientów |
| Technologia | Wysokiej precyzji, wyciągnięte na zimno/walcowane na zimno |
| Obróbka cieplna | BK/BKS/NBK |
| Zalety | 1- Krótki czas dostawy. |
| 2.Zapewnienie jakości | |
| 3.Konkurencyjna cena | |
| 4- Wyższa obsługa. |
Skład chemiczny materiałów
| Stopień stali | C | Tak. | Mn | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
| ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
Właściwości mechaniczne
| Stopień stali | Rm MPa | ReH Mpa |
| ST45 | ≥ 520 | ≥ 375 |
| ST52 ((E355) | ≥ 600 | ≥ 520 |
| SAE1026 | ≥ 600 | ≥ 510 |
| 16Mn | ≥ 600 | ≥ 520 |
| 20# | ≥ 520 | ≥ 375 |
Tabela tolerancji rury stalowej

Diagram przepływu procesu produkcji: 
Wyświetlacz fabryczny i maszynowy:

Wyświetlacz produktu:


Posiadamy ogromne doświadczenie, wiedzy specjalistycznej w Mild steel pipe i najlepszy dedykowany zespół do dostarczania najlepszej jakości produktów dostarczonych, a także usług w najbardziej przystępnych cenach dla Mild steel pipe.Patrzymy na siebie jako dobrych partnerów biznesowych dla klientów i oczekujemy na nawiązanie długoterminowych profesjonalnych relacjiZ naszymi światowej klasy zakładami produkcyjnymi.
Jesteśmy w stanie dostarczać na czas dla wszystkich klasy łagodnych rur stalowych. Nasz magazyn zawsze ma pojemność magazynową do utrzymania wiele zamówień od naszych klientów.Upewniamy się, że pakowanie zamówionych materiałów odbywa się w najlepszy sposób.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie